单相电源防雷箱(LKX-B220)(10KA\20KA\40KA60KA\80KA\100KA\120KA...)
■产品用途
标称放电电流为60kA及以上的防雷箱适用于重要场所的总电源防雷保护;标称放电电流为20~40kA的防雷箱适用于各种电源系统(如UPS电源、机房电源等)的防雷保护;标称放电电流为10kA的防雷箱适用于各种设备电源的防雷保护;C+D、B+C电源防雷箱适用于要求有低限制电压的电源系统的防雷保护。该产品广泛用于移动通信基站、微波通信局/站、电信机房、工业厂矿、民航、金融、证券等电源系统,如各种配电站、配电房、配电柜、交直流配电屏、开关箱以及其它各种重要且易遭受雷击的设备。
■产品特点
● 雷电计数器(带雷电计数器的防雷箱),准确记录雷击次数。
● 状态指示灯,指示防雷箱工作状态。
● 放电电流大,残压低。
● 使用范围广,ns级响应速度。
● 实现差模、共模全方位保护。
● 采用特殊冲击熔片,可靠性高。
● 核心元件采用国际知名品牌,性能优越,使用寿命长。
● 内部设有温控、限流电路,彻底避免火灾发生。
● 节能、环保,安装简单、方便,无须特殊维护。
■技术参数
名称 | 型号 | 规格 | 标称放 电电流 In(kA, 8/20μs) | 最大放 电电流 Imax(kA, 8/20μs) | 电压保 护水平 Up(kV) | 应用 等级 | 响应 时间 tA(ns) | 额定工 作电压 Un(VAC) | 最大持 续工作 电压 Uc(VAC) | 漏电流0.75U1mA (μA) | 工作 温度 (℃) |
单相电源防雷箱 | LKX-B220/20 | 迷你型 | 10 | 20 | 1.5 | 第三级 | ≤25 | 220 | 385 | ≤20 | -40 ~ +85 |
LKX-B220/40 | 20 | 40 | 1.8 | 第二、三级 | |||||||
LKX-B220/60 | 30 | 60 | 2.1 | 第二级 | |||||||
LKX-B220/80 | 40 | 80 | 2.2 | 第一、二级 | |||||||
单相电源防雷箱 | LKX-B220/20 | 小尺寸 | 10 | 20 | 1.5 | 第三级 | ≤25 | 220 | 385 | ≤20 | -40 ~ +85 |
LKX-B220/40 | 20 | 40 | 1.8 | 第二、三级 | |||||||
LKX-B220/60 | 30 | 60 | 2.1 | 第二级 | |||||||
LKX-B220/80 | 40 | 80 | 2.2 | 第一、二级 | |||||||
单相电源防雷箱 | LKX-B220/20 | 中尺寸 | 10 | 20 | 1.5 | 第三级 | ≤25 | 220 | 385 | ≤20 | -40 ~ +85 |
LKX-B220/40 | 20 | 40 | 1.8 | 第二、三级 | |||||||
LKX-B220/60 | 30 | 60 | 2.1 | 第二级 | |||||||
LKX-B220/80 | 40 | 80 | 2.2 | 第一、二级 | |||||||
LKX-B220/120 | 60 | 120 | 2.6 | 第一、二级 | |||||||
LKX-B220/40 | C+D、中尺寸 | 20 | 40 | 1.2 | 第二、三级 | ||||||
LKX-B220/80 | B+C、中尺寸 | 40 | 80 | 1.7 | 第一、二级 | ||||||
单相电源防雷箱 | LKX-B220/20 | 翻盖式 | 10 | 20 | 1.5 | 第三级 | ≤25 | 220 | 385 | ≤20 | -40 ~ +85 |
LKX-B220/40 | 20 | 40 | 1.8 | 第二、三级 | |||||||
LKX-B220/60 | 30 | 60 | 2.1 | 第二级 | |||||||
LKX-B220/80 | 40 | 80 | 2.2 | 第一、二级 | |||||||
LKX-B220/120 | 60 | 120 | 2.6 | 第一、二级 | |||||||
单相电源防雷箱 | LKX-B220/20 | 翻盖式、 18模块 | 10 | 20 | 1.5 | 第三级 | ≤25 | 220 | 385 | ≤20 | -40 ~ +85 |
LKX-B220/40 | 20 | 40 | 1.8 | 第二、三级 | |||||||
LKX-B220/60 | 30 | 60 | 2.1 | 第二级 | |||||||
LKX-B220/80 | 40 | 80 | 2.2 | 第一、二级 | |||||||
LKX-B220/80 | 翻盖式、 36模块 | 40 | 80 | 2.2 | 第一、二级 | ||||||
LKX-B220/120 | 60 | 120 | 2.6 | 第一、二级 | |||||||
单相电源防雷箱 | LKX-B220/40 | 数码管、 小尺寸 | 20 | 40 | 1.8 | 第二、三级 | ≤25 | 220 | 385 | ≤20 | -40 ~ +85 |
LKX-B220/60 | 30 | 60 | 2.1 | 第二级 | |||||||
LKX-B220/80 | 40 | 80 | 2.2 | 第一、二级 | |||||||
单相电源防雷箱 | LKX-B220/40 | 数码管、 中尺寸 | 20 | 40 | 1.8 | 第二、三级 | ≤25 | 220 | 385 | ≤20 | -40 ~ +85 |
LKX-B220/60 | 30 | 60 | 2.1 | 第二级 | |||||||
LKX-B220/80 | 40 | 80 | 2.2 | 第一、二级 | |||||||
LKX-B220/120 | 60 | 120 | 2.6 | 第一、二级 | |||||||
LKX-B220/40 | C+D、数码管、中尺寸 | 20 | 40 | 1.2 | 第二、三级 | ||||||
LKX-B220/80 | B+C、数码管、中尺寸 | 40 | 80 | 1.7 | 第一、二级 | ||||||
单相电源防雷箱 | LKX-B220/20 | 数码管、 翻盖式 | 10 | 20 | 1.5 | 第三级 | ≤25 | 220 | 385 | ≤20 | -40 ~ +85 |
LKX-B220/40 | 20 | 40 | 1.8 | 第二、三级 | |||||||
LKX-B220/60 | 30 | 60 | 2.1 | 第二级 | |||||||
LKX-B220/80 | 40 | 80 | 2.2 | 第一、二级 | |||||||
LKX-B220/120 | 60 | 120 | 2.6 | 第一、二级 | |||||||
单相电源防雷箱 | LKX-B220/20 | 数码管、 翻盖式、 18模块 | 10 | 20 | 1.5 | 第三级 | ≤25 | 220 | 385 | ≤20 | -40 ~ +85 |
LKX-B220/40 | 20 | 40 | 1.8 | 第二、三级 | |||||||
LKX-B220/60 | 30 | 60 | 2.1 | 第二级 | |||||||
LKX-B220/80 | 40 | 80 | 2.2 | 第一、二级 | |||||||
LKX-B220/80 | 数码管、 翻盖式、 36模块 | 40 | 80 | 2.2 | 第一、二级 | ||||||
LKX-B220/120 | 60 | 120 | 2.6 | 第一、二级 | |||||||
单相电源防雷箱 | LKX-B220/40 | 液晶屏、 中尺寸 | 20 | 40 | 1.8 | 第二、三级 | ≤25 | 220 | 385 | ≤20 | -40 ~ +85 |
LKX-B220/60 | 30 | 60 | 2.1 | 第二级 | |||||||
LKX-B220/80 | 40 | 80 | 2.2 | 第一、二级 | |||||||
LKX-B220/120 | 60 | 120 | 2.6 | 第一、二级 |
■安装说明
● 安装前必须切断电源,严禁带电操作。
● 防雷箱可悬挂在墙上或水平放置。
● 安装时请根据安装示意图所示连接,其中L为相线,N为零线,PE为地线,切勿错接。安装完成后,合上自动断路器(熔断器)开关,检查工作状态是否正常。
● 防雷箱使用期间,应定期检测并查看指示灯工作状态:指示灯亮绿色,表示防雷箱电源及防雷正常;亮红色,表示防雷箱已劣化,应及时维修或更换。
● 配有雷电计数器的防雷箱,其计数范围为0~99,计数最小动作电流为1kA。
● 数码管计数器的防雷箱:按“读数”按钮,窗口即显示雷击次数。20秒不操作,计数器即自动进入睡眠状态。
● 液晶屏计数器的防雷箱:在睡眠状态下按任意键进入待机界面,此时窗口显示雷击次数和当前日期、时间;待机界面下按“查询”键进入查询界面,此时窗口显示最近一次雷击及其对应的雷击日期、时间,然后按“上翻”或“下翻”键可查询历史雷击及其对应的雷击日期、时间,再按“确认”键进入待机界面;待机界面下长按(按下时间超过1秒)“设置”键进入时间设置界面,可以对年、月、日、时、分、秒等日期和时间进行设置,此时可修改的数字开始闪烁,按“上翻”或“下翻”键可对闪烁的数字进行设置,按“设置”键可切换闪烁的数字(按年、月、日、时、分、秒循环切换),设置完成后按“确认”键进入待机界面。在进入时间设置或查询界面时,20秒不操作即可自动返回待机界面,进入待机界面16秒不操作即可自动进入睡眠状态。
● 连接线应采用不小于标准要求的多股铜线,且要求短、粗、直。
● 非专业人员请勿拆卸。