雷可道计算机网络防雷器 LKD-S/N 100MBps 1000Mbps POE
■产品用途
计算机网络防雷器主要用于沿网络信号线侵入设备的雷电(过电压)防护,如网络设备(网络交换机、服务器、路由器、MODEM、网络终端等)、打印机、集中控制器(串口、并口等)。
■产品特点
● 放电电流大,采用多级保护。
● 内置快速半导体保护器件,响应速度快,残压低。
● 核心元件采用国际知名品牌,性能优越。
● 节能、环保,安装简便,适用于各种标准接口类型。
● 插入损耗低,确保线路畅通。
● 驻波系数小,工作频率范围宽。
■技术参数
名称 | 型号 | 规格 | 接口 类型 | 额定 工作 电压 Un | 最大持 续工作 电压 Uc | 电压保护水平 Upx-x(V) | 传输 特性 | 标称放 电电流 In(kA, 8/20μs) | 最大放 电电流 Imax(kA, 8/20μs) | 响应 时间 tA(ns) | 插入损耗 (dB) | |
计算机网络防雷器 | LKD-S/N | 100M | RJ45 | 5V | 6V | 20 | 100Mbps | 2.5 | 5 | ≤1 | ≤0.2 | |
LKD-S/N | 8线、100M | RJ45 | 5V | 6V | 20 | 2.5 | 5 | ≤1 | ≤0.2 | |||
LKD-S/N | 导轨式100M | RJ45 | 5V | 6V | 20 | 2.5 | 5 | ≤1 | ≤0.2 | |||
LKD-S/N | 4口、100M | RJ45 | 5V | 6V | 20 | 2.5 | 5 | ≤1 | ≤0.2 | |||
LKD-S/N | 8口、100M | RJ45 | 5V | 6V | 20 | 2.5 | 5 | ≤1 | ≤0.2 | |||
LKD-S/N | 1000M | RJ45 | 5V | 6V | 20 | 1000Mbps | 2.5 | 5 | ≤1 | ≤0.2 | ||
LKD-S/N | 导轨式1000M | RJ45 | 5V | 6V | 20 | 1000Mbps | 2.5 | 5 | ≤1 | ≤0.2 | ||
LKD-S/N | 8口、1000M | RJ45 | 5V | 6V | 20 | 1000Mbps | 2.5 | 5 | ≤1 | ≤0.2 | ||
LKD-S/N | POE | 电源 | RJ45 | 48VDC | 60VDC | 400 | - | 2.5 | 5 | ≤25 | - | |
网络 | 5V | 6V | 20 | 100Mbps | 2.5 | 5 | ≤1 | ≤0.2 | ||||
LKD-S/N | 1000M、POE | 电源 | RJ45 | 48VDC | 60VDC | 400 | - | 2.5 | 5 | ≤25 | - | |
网络 | 5V | 6V | 60 | 1000Mbps | 2.5 | 5 | ≤1 | ≤0.2 | ||||
LKD-S/N | 导轨式1000M、POE | 电源 | RJ45 | 48VDC | 60VDC | 400 | - | 2.5 | 5 | ≤25 | - | |
网络 | 5V | 6V | 60 | 1000Mbps | 2.5 | 5 | ≤1 | ≤0.2 | ||||
LKD-S/N | 9针 | DB9 | 9 | 15 | 30 | 10Mbps | 2.5 | 5 | ≤1 | ≤0.2 |
■安装说明
● 本产品为串联连接方式。
● 请选择与被保护设备接口类型相同的产品。
● 防雷器应与被保护设备的工作电压相匹配。
● 安装时请根据安装示意图所示连接,其中IN为输入,OUT为输出,PE为地线,输入端接外线,输出端与被保护设备的输入端相连接,切勿接错。
● 防雷器的PE线必须与防雷系统的地线可靠连接,连接线要求短、粗、直。
● 防雷器在使用期间,应定期检测,如果出现故障,应及时维修或更换,以确保设备安全。